| ○開催要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 全国私立高等学校バレーボール連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管 | 関東私立高等学校バレーボール連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別後援 | 町田市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 援 | (財)日本バレーボール協会・(財)日本体育協会・日本私立中学高等学校連合会・東京都・ 町田市教育委員会・相模原市教育委員会・座間市教育委員会・大和市教育委員会・ 藤沢市教育委員会・日刊スポーツ新聞社・月刊バレーボール・株式会社第一折込広告社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別協賛 | 大塚製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 賛 | (株)アイダ設計・(株)日本旅行・(株)ミカサ・(株)モルテン・(株)ジェイティービー・ (株)日本エアシステム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 力 | (株)日本エアシステム・野原産業(株)・コスモ石油(株)・ 東京都バレーボール連盟・町田市バレーボール連盟・ 相模原市バレーボール連盟・ 座間市バレーボール協会・大和市バレーボール協会・ 藤沢市バレーボール協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月20日(金) | 開会式 15:00 | 町田市立総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月21日(土) | 競技開始 9:30 | 5チームリーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月22日(日) | 競技開始 9:30 | 5チームリーグ戦・トーナメント1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月23日(祝) | 競技開始 9:30 | 準々決勝〜決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉会式 16:00〜17:00 終了予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会々場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町田市立総合体育館 相模原市立総合体育館 座間市立市民体育館 大和スポーツセンター サン町田旭体育館 神奈川県立体育センター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○参加チーム数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会要項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技規則 | 平成14年度(財)日本バレーボール協会6人制競技規則とする。 但しリベロ制については、全国高体連規則を適用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技方法 | 競技第1日・第2日日と、5チームによる完全リーグ戦を行い、各グループ1位によるトーナメント戦とする。 競技第3日日は、ベスト8による準々決勝・準決勝を行い、 決勝戦は男子・女子準決勝戦終了順にメインコートで行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||